格安価格、強化プラスチック生地、PEターポリン、ポリエステルターポリン
Jiaxing Yingxin New Materials Co., Ltd.は長年にわたり溶剤、環境溶剤、UV、ラテックスデジタル印刷材料を専門としています。 当社の製品はビジュアルコミュニケーション、グラフィックス、サイネージなどに使;
基礎情報
グラム重量 | 610g |
構造 | 糸の形状 |
色 | 白/青/赤/黄/緑/グレー、必要な色 |
標準 | DIN/GB/ISO//ANSI |
議事録 | ラミネートおよびコーティング |
糸 | 200X300d/500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
密度 | 18×12、12×18、9×9、18×18、20×20、30×30 |
重さ | 240g、260g、280g、300g、340g、380g、400g、440g、5 |
仕上げる | 光沢とマット |
長さ | 30m、50m、70m、100m |
パッケージ | 防水クラフト紙/プリント入りハードチューブ |
輸送パッケージ | クラフト紙/ハードチューブ |
仕様 | 1000*1000、9*9 |
商標 | 各サイン |
起源 | Cn |
HSコード | 3904220000 |
生産能力 | 80000 ロール/月/ロール |
製品説明
データ | 基材(デニール) | ポリエステル (スレッド/inch2) | 重量 (g/m2&oz/yd2) | 引張強さ(N/5cm) | 引裂強度(N/5cm) | 剥離強度(N/5cm) | 耐熱温度(度) | |||
記事 | L | W | L | W | ||||||
STP1030 | 1300X1300 | 30×30 | 1300 | 38.33 | 4300 | 4000 | 610 | 530 | >130 | -30~70 |
STP1030 | 1300X1300 | 30×30 | 900 | 26.50 | 4000 | 3500 | 450 | 340 | >120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20×20 | 700 | 20.65 | 3200 | 3000 | 350 | 300 | 120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20×20 | 650 | 19.00 | 3300 | 3200 | 250 | 250 | 120 | -30~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20×20 | 750 | 19.00 | 3200 | 2900 | 450 | 340 | >80 | -30~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20×20 | 650 | 19.00 | 2500 | 2200 | 190 | 180 | >80 | -30~70 |
STP5010 | 500X1000 | 16x30 | 500 | 14.74 | 2320 | 2500 | 250 | 300 | >80 | -30~70 |
STT400 | 400ミクロン | 0.4mm | 500 | 14.75 | / | / | / | / | >40 | -30~70 |
STP2525 | 250X250D | 19X22 | 380 | 午前11時 | 839,7 | 693,7 | 90.4 | 63.2 | >40 | -30~70 |
STL1012 | 1000X1000 | 12X12 | 610 | 18.00 | 1752年 | 2042年 | 513 | 405 | >80 | -30~70 |
STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15.00 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL1010T | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15.00 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL550 | 500X500 | 12X18 | 440 | 13.00 | 650 | 450 | 150 | 100 | >40 | -30~70 |
STL530 | 500×300 | 12x18 | 380 | 午前11時 | 650 | 500 | 130 | 100 | 30 | -30~70 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信