中国工場ホットセール技術カスタマイズされた PE ターポリン、100% 純粋な素材、屋外 PE ターポリン、防水 PE プラスチック ターポリン
製品ユニットあたりの梱包寸法 40.00 cm * 20.00 cm * 2.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg Jiaxing EachSign New Materials Co,. Ltd. デジタル溶剤、エコ溶;
基礎情報
材料 | PVC65 % PVC、35 % ポリエステル |
アプリケーション | 農業繊維 |
タイプ | 飛行機 |
スタイル | PVCラミネート |
招集 | シュマックロス |
幅 | 1,02~3,2m |
グラム重量 | 610g |
構造 | 糸の形状 |
色 | 白/青/赤/黄/緑/グレー、必要な色 |
標準 | DIN/GB/ISO//ANSI |
議事録 | ラミネートおよびコーティング |
糸 | 200X300d/500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
密度 | 18×12、12×18、9×9、18×18、20×20、30×30 |
重さ | 240g、260g、280g、300g、340g、380g、400g、440g、5 |
仕上げる | 光沢とマット |
長さ | 30m、50m、70m、100m |
パッケージ | 防水クラフト紙/プリント入りハードチューブ |
輸送パッケージ | クラフト紙/ハードチューブ |
仕様 | 1000*1000、9*9 |
商標 | 各サイン |
起源 | Cn |
HSコード | 3904220000 |
生産能力 | 80000 ロール/月/ロール |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 40.00 cm * 20.00 cm * 2.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
データ | 糸(本数/5cm) | 重量 (g/m2&oz/yd2) | 引張強さ(N/5cm) | 休憩中の熱意 (%) | 引裂強度(N/5cm) | 耐熱温度(度) | ||||
L | W | L | W | L | W | |||||
SPE220 | 16X16 | 220 | 6.49 | 1342 | 1206 | 27.40 | 29.60 | 293,40 | 282,60 | -20~70 |
SPE180 | 14X16 | 180 | 5.30 | 1118 | 1242 | 37.40 | 23.60 | 259,90 | 225,20 | -20~70 |
SPE160 | 29X28 | 160 | 4,72 | 988 | 890 | 10月22日 | 21.40 | 194,00 | 176,00 | -20~70 |
SPE140 | 24X24 | 140 | 4.13 | 498 | 493 | 21.60 | 21.60 | 90,00 | 77,00 | -20~70 |
OEM サービス: プロフェッショナル - EachSign は OEM サービスで 10 年の経験があり、コーティング、接着、切断では技術チームの 12 年以上の経験があります。 イノベーション – 国内市場向けの新素材の開発を喜んでお手伝いいたします。
品質 – 当社は製造および加工において ISO9001 要件を厳格に遵守しています。 サンプルの 24 のテスト ステップ、製品の生産では 1 時間ごとに厳密に測定する必要があり、完成品の場合は 14 のテスト ステップを超えます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信